2 декабря 2014, вторник. НБА. Стадион: ЭнерджиСолюшнс-Арена (Солт-Лейк-Сити, США), 16 768 зрителей
Юта Джаз (Солт-Лейк-Сити) – Денвер Наггетс – 101:103 (23:26, 20:36, 34:21, 24:20)
Юта Джаз: Хэйворд (25 + 5 подборов), Бёркс (22 + 8 подборов + 3 передачи), Бёрк (18 + 8 передач), Кантер (17 + 15 подборов + 2 блок-шота), Гобер (9 + 7 подборов), Букер (6 + 9 подборов), Худ (2), Экзам (2), Инглс, Новак.
Денвер Наггетс: Лоусон (15 + 12 передач), Чендлер (15), Аффлало (14), Артур (12), Фарид (11 + 5 подборов), Хиксон (10 + 8 подборов + 3 блок-шота), Мозгов (10 + 10 подборов), Галлинари (6), Харрис (6), Робинсон (4 + 3 передачи).
Денвер Наггетс: Лоусон (15 + 12 передач), Чендлер (15), Аффлало (14), Артур (12), Фарид (11 + 5 подборов), Хиксон (10 + 8 подборов + 3 блок-шота), Мозгов (10 + 10 подборов), Галлинари (6), Харрис (6), Робинсон (4 + 3 передачи).
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 29.03.2025 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 129:93 |
| 31.12.2024 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 121:132 |
| 28.11.2024 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 103:122 |
| 03.11.2024 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 129:103 |
| 03.02.2022 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Сакраменто Кингз – Бруклин Нетс – 112:101 |
| 03.02.2022 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 108:104 |
| 17.01.2022 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 102:125 |
| 06.01.2022 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 109:115 |
| 27.10.2021 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 122:110 |
| 08.05.2021 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 127:120 |
| 18.01.2021 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 105:109 |
| 02.09.2020 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 80:78 |
| 31.08.2020 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 107:119 |
| 06.02.2020 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Юта Джаз – Денвер Наггетс – 95:98 |
| 31.01.2020 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 106:100 |
| 04.11.2018 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз — 103:88 |
| 06.01.2013 | 🏀 | 🇺🇸🇨🇦 НБА | Денвер Наггетс – Юта Джаз – 110:91 |
Смотрите другие матчи 🇺🇸🇨🇦 НБА на Goalstube.ru!