Шайбы: Монахэн (в бол., Годро, Линдхольм), 4:46 — 1:0; Тэйвз (в бол., Кейн, Сибрук), 13:57 — 1:1; Рутта (Мартинсен, Фортин), 19:33 — 1:2; Саад (Дебринкэт, Йокихарью), 32:41 — 1:3; Ткачак (Хэмоник, Баклунд), 38:26 — 2:3; Монахэн (Годро, Линдхольм), 53:59 — 3:3; Фролик (Беннетт), 55:05 — 4:3; Баклунд (в мен., п.в., Линдхольм), 59:01 — 5:3.
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 19.11.2025 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 5:2 |
| 08.11.2025 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 0:4 |
| 14.01.2025 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 2:5 |
| 22.12.2024 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 6:4 |
| 19.04.2022 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 2:5 |
| 03.01.2022 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 1:5 |
| 24.11.2021 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 5:2 |
| 16.02.2020 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 4:8 |
| 08.01.2020 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 1:2 |
| 01.01.2020 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 3:5 |
| 03.12.2018 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз — 2:3 |
| 21.11.2014 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 3:4 |
| 16.10.2014 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 1:2 ОТ |
| 27.04.2013 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 3:1 |
| 27.03.2013 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 2:0 |
| 03.02.2013 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 2:3 Б |
Смотрите другие матчи 🇺🇸🇨🇦 НХЛ на Goalstube.ru!