16 марта 2013 года, суббота. КХЛ. 1/2 финала — Восток. Омск (Россия). Стадион Арена-Омск. 8273 зрителей (вместимость — 10318)
Авангард (Омская область) – Трактор (Челябинск) – 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Шайбы:
0:1 – Карпов (Дугин, Чистов) – 24:42.
0:2 – Булис (Чистов, Белов) – 35:34 (5×4).
0:3 – Якуценя (Контиола, Белов) – 37:49 (5×4).
0:4 – Кузнецов (Булис) – 58:36 (en).
Вратари: Рамо – Гарнетт.
Броски: 33 (10-8-15) – 26 (6-14-6).
Вбрасывания: 32 (12-8-12) – 28 (8-11-9).
Штраф: 4 (0-4-0) – 8 (2-2-4).
Счёт в серии: 1-4 (0:5, 0:3, 0:3, 3:1, 0:4).
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 18.10.2026 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Трактор – 2:1 Б |
| 20.09.2026 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор – Авангард – 2:1 |
| 13.11.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Трактор – 3:2 |
| 14.10.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор – Авангард – 5:8 |
| 14.03.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Трактор – 4:5 |
| 30.12.2019 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор — Авангард — 1:5 |
| 25.12.2019 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард — Трактор — 1:3 |
| 20.10.2018 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор – Авангард — 2:1 ОТ |
| 13.03.2013 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор – Авангард – 1:3 |
| 12.03.2013 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор – Авангард – 3:0 |
| 09.03.2013 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Трактор – 0:3 |
| 08.03.2013 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Трактор – 0:5 |
| 25.11.2012 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Трактор – Авангард – 4:6 |
| 16.11.2012 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Трактор – 3:4 Б |
Смотрите другие матчи ⚫ Хоккей, 🌐 КХЛ на Goalstube.ru!
- 03.11.2026Металлург – ЦСКА – 3:7
- 01.11.2026Адмирал – Амур – 2:5
- 31.10.2026Автомобилист – Металлург – 3:4
- 30.10.2026Шанхайские Драконы – Барыс – 2:4
- 29.10.2026Нефтехимик – Адмирал – 3:4