13 декабря 2012 года, четверг. Евролига. Группа D. 10-й тур. Барселона (Испания). Стадион Палау Блауграна. 5062 зрителей (вместимость — 8250)
Барселона (Испания) — ЦСКА (Москва, Россия) – 75:78 (19:24, 28:17, 11:14, 17:23)
Барселона (Испания) — ЦСКА (Москва, Россия) – 75:78 (19:24, 28:17, 11:14, 17:23)
Барселона: Наварро (17), Томич (12), Уэртас (11), Лорбек (11), Микел (11).
ЦСКА: Крстич (15), Каун (14), Теодосич (13), Уимз (12), Хряпа (11).
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 17.11.2021 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | Барселона – ЦСКА – 81:73 |
| 15.01.2021 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | ЦСКА – Барселона – 75:88 |
| 27.02.2020 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | ЦСКА – Барселона – 80:82 |
| 29.11.2019 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | Барселона – ЦСКА – 67:96 |
| 01.11.2018 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | ЦСКА – Олимпиакос — 69:65 |
| 11.10.2018 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | ЦСКА – Барселона — 95:75 |
| 12.05.2013 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | ЦСКА – Барселона – 74:73 |
| 08.11.2012 | 🏀 | 🇪🇺 Евролига | ЦСКА – Барселона – 60:81 |
Смотрите другие матчи 🏀 Баскетбол, 🇪🇺 Евролига на Goalstube.ru!
- 20.11.2026Анадолу Эфес – АСВЕЛ – 107:81
- 20.11.2026Барселона – Црвена Звезда – 100:103 ОТ
- 20.11.2026Олимпиакос – Реал – 92:76
- 20.11.2026Партизан – Бешикташ – 91:87 ОТ
- 19.11.2026Валенсия – Виртус – 92:87