10 января 2015, суббота. КХЛ. Стадион: Арена-Омск (Омск, Россия), 10 300 зрителей
Авангард (Омская область) – Ак Барс (Казань) – 3:2 (0:1, 2:0, 1:1)
Шайбы:
0:1 – Азеведу (Костицын) – 12:58.
1:1 – Паршин (Густафссон, Попов) – 29:59 (5×4).
2:1 – Соботка (Куляш, Пивцакин) – 31:55 (5×4).
2:2 – Варнаков (Азеведу, Никулин) – 40:16 (5×4).
3:2 – Пивцакин (Попов, Куляш) – 57:58 (5×4).
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 28.10.2026 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 0:4 |
| 21.09.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 1:6 |
| 08.09.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 1:2 |
| 08.03.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 0:2 |
| 22.10.2021 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 3:2 |
| 18.02.2020 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 5:3 |
| 11.02.2020 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 2:1 Б |
| 08.12.2019 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард — Ак Барс — 3:0 |
| 12.11.2019 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс — Авангард — 3:0 |
| 17.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 1:3 |
| 16.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 0:2 |
| 14.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 4:0 |
| 13.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 3:4 ОТ |
| 22.11.2014 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 4:2 |
| 18.09.2012 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 0:5 |
Смотрите другие матчи 🌐 КХЛ на Goalstube.ru!
- 01.11.2026Адмирал – Амур – 2:5
- 31.10.2026Автомобилист – Металлург – 3:4
- 30.10.2026Шанхайские Драконы – Барыс – 2:4
- 29.10.2026Нефтехимик – Адмирал – 3:4
- 29.10.2026Локомотив – Сочи – 6:2