8 декабря 2019, воскресенье. КХЛ. Регулярный чемпионат. Стадион: Арена-Балашиха имени Юрия Ляпкина (Балашиха, Россия), 5 461 зритель.
Авангард (Омск) — Ак Барс (Казань) — 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Шайбы: Клинкхаммер, 0:43 — 1:0; Широков (Фрэнсон, Семенов), 22:52 — 2:0; Широков (Терещенко, Покка), 45:43 — 3:0.
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 28.10.2026 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 0:4 |
| 21.09.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 1:6 |
| 08.09.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 1:2 |
| 08.03.2025 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 0:2 |
| 22.10.2021 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 3:2 |
| 18.02.2020 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 5:3 |
| 11.02.2020 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 2:1 Б |
| 12.11.2019 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс — Авангард — 3:0 |
| 17.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 1:3 |
| 16.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 0:2 |
| 14.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 4:0 |
| 13.03.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 3:4 ОТ |
| 10.01.2015 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 3:2 |
| 22.11.2014 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Ак Барс – Авангард – 4:2 |
| 18.09.2012 | ⚫ | 🌐 КХЛ | Авангард – Ак Барс – 0:5 |
Смотрите другие матчи 🌐 КХЛ на Goalstube.ru!
- 05.11.2026Авангард – ЦСКА – 2:1 ОТ
- 05.11.2026Металлург – Нефтехимик – 8:1
- 05.11.2026Шанхайские Драконы – Динамо – 2:3
- 04.11.2026Сибирь – Нефтехимик – 1:3
- 04.11.2026Локомотив – Лада – 0:1