21 ноября 2014, пятница. НХЛ. Стадион: Скотиабанк Саддлдом (Калгари, Канада), 19 289 зрителей
Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 3:4 (2:2, 1:1, 0:1)
Шайбы:
0:1 – Кленденинг (Госса, Верстиг) – 04:00 (5×4).
0:2 – Карсилло (Крюгер) – 07:12.
1:2 – Байрон (Джурис, Джиордано) – 13:44 (5×4).
2:2 – Уайдман (Годро, Гранлунд) – 14:38 (5×4).
2:3 – Сибрук (Кейн, Ричардс) – 30:52.
3:3 – Монахан (Гленкросс, Байрон) – 32:33.
3:4 – Кейн – 49:12.
Некоторые видео могут быть недоступны из-за ограничений, наложенных правообладателем, на просмотр в вашем регионе.
▼
Обсуждение
Можете комментировать ананимно,
Зарегистрироваться
или
Войти
| 19.11.2025 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 5:2 |
| 08.11.2025 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 0:4 |
| 14.01.2025 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 2:5 |
| 22.12.2024 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 6:4 |
| 19.04.2022 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 2:5 |
| 03.01.2022 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 1:5 |
| 24.11.2021 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 5:2 |
| 16.02.2020 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 4:8 |
| 08.01.2020 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 1:2 |
| 01.01.2020 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 3:5 |
| 03.12.2018 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз — 2:3 |
| 04.11.2018 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс — 5:3 |
| 16.10.2014 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 1:2 ОТ |
| 27.04.2013 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 3:1 |
| 27.03.2013 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Чикаго Блэкхоукс – Калгари Флэймз – 2:0 |
| 03.02.2013 | ⚫ | 🇺🇸🇨🇦 НХЛ | Калгари Флэймз – Чикаго Блэкхоукс – 2:3 Б |
Смотрите другие матчи 🇺🇸🇨🇦 НХЛ на Goalstube.ru!
- 20.11.2026Вегас Голден Найтс – Даллас Старз – 3:4 Б
- 20.11.2026Сиэтл Кракен – Ванкувер Кэнакс – 5:1
- 20.11.2026Виннипег Джетс – Нью-Йорк Айлендерс – 4:3 ОТ
- 20.11.2026Колорадо Эвеланш – Анахайм Дакс – 4:0
- 20.11.2026Тампа-Бэй Лайтнинг – Эдмонтон Ойлерз – 3:1